消費税を含みます。
相続税申告報酬
遺産総額 | 基本報酬額 |
---|---|
7000万円未満 | 918,000円 |
1億円未満 | 1,468,000円 |
3億円未満 | 1,998,000円 |
5億円未満 | 2,484,000円 |
7億円未満 | 3,024,000円 |
10億円未満 | 3,780,000円 |
15億円未満 | 4,968,000円 |
20億円未満 | 6,048,000円 |
30億円未満 | 8,208,000円 |
50億円未満 | 12,420,000円 |
申請税額 | 物納申請書作成 | 延納申請書作成 |
---|---|---|
5億円未満 | 756,000円 | 216,000円 |
5億円以上 | 972,000円 | 324,000円 |
5億円増すごとに | 216,000円を加算 | 108,000円を加算 |
50億円以上は
1億円増すごとに216千円を加算する。
注)遺産総額は相続税評価額に基づく積極財産の合計額とし、評価及び課税標準に関する各種特例適用前の金額をいいます。
また、事案の内容が繁雑又は広範にわたり、かつ資料の収集、法令の適用その他の事務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要する場合には、基本報酬額を増額できるものとします。
相続手続きに関して必要な弁護士、司法書士、不動産鑑定士等の報酬費用は含まれません。
法人顧問報酬
売上規模 | 元帳・月次監査 | 月次監査のみ | 決算報酬 | 決算のみ | 消費税申告 |
---|---|---|---|---|---|
2000万円以下 | 31,500円 | 21,000円 | 157,500円 | 210,000円 | 42,000円 |
3000万円以下 | 36,750円 | 26,250円 | 183,750円 | 236,250円 | 42,000円 |
4000万円以下 | 42,000円 | 31,500円 | 210,000円 | 262,500円 | 42,000円 |
6000万円以下 | 52,500円 | 31,500円 | 262,500円 | 315,000円 | 52,500円 |
8000万円以下 | 63,000円 | 31,500円 | 315,000円 | 367,500円 | 63,000円 |
1億円以下 | 75,600円 | 52,500円 | 315,000円 | 420,000円 | 68,250円 |
2億円以下 | 105,000円 | 73,500円 | 420,000円 | 525,000円 | 73,500円 |
3億円以下 | 121,800円 | 84,000円 | 525,000円 | 630,000円 | 84,000円 |
5億円以上 | 157,500円 | 105,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 105,000円 |
個人顧問報酬
事業所得
売上規模 | 記帳代行・ 元帳・月次 | 月次監査 | 確定申告報酬 | 確定申告のみ | 消費税申告 |
---|---|---|---|---|---|
2000万円以下 | 26,250円 | 10,500円 | 21,000円 | 84,000円 | 31,500円 |
3000万円以下 | 26,250円 | 10,500円 | 21,000円 | 105,000円 | 31,500円 |
4000万円以下 | 36,750円 | 21,000円 | 31,500円 | 126,000円 | 36,750円 |
6000万円以下 | 42,000円 | 21,000円 | 31,500円 | 157,500円 | 42,000円 |
8000万円以下 | 52,500円 | 31,500円 | 42,000円 | 189,000円 | 52,500円 |
1億円以上 | 63,000円 | 42,000円 | 52,500円 | 210,000円 | 63,000円 |
不動産所得
家賃収入 | 月額記帳代行・申告 | 確定申告報酬 |
---|---|---|
1000万円以下 | 5,250円 | 52,500円 |
2000万円以下 | 10,500円 | 63,000円 |
3000万円以下 | 10,500円 | 73,500円 |
4000万円以下 | 15,750円 | 84,000円 |
5000万円以下 | 21,000円 | 105,000円 |
6000万円以下 | 26,250円 | 126,000円 |
8000万円以下 | 31,500円 | 157,500円 |
1億円以上 | 42,000円 | 210,000円 |
譲渡所得
売上代金 | 確定申告報酬 (一般譲渡) |
確定申告報酬 (特例利用の場合) |
---|---|---|
1000万円以下 | 105,000円 | 157,500円 |
2000万円以下 | 157,500円 | 210,000円 |
3000万円以下 | 210,000円 | 315,000円 |
4000万円以下 | 315,000円 | 420,000円 |
5000万円以下 | 420,000円 | 525,000円 |
6000万円以下 | 525,000円 | 630,000円 |
8000万円以下 | 630,000円 | 735,000円 |
1億円以上 | 735,000円 | 840,000円 |
給料・年金所得
収入金額 | 確定申告報酬 |
---|---|
1000万円以下 | 31,500円 |
2000万円以下 | 42,000円 |
3000万円以下 | 52,500円 |
4000万円以下 | 63,000円 |
5000万円以下 | 73,500円 |
6000万円以下 | 84,000円 |
8000万円以下 | 105,000円 |
1億円以上 | 157,500円 |
不動産鑑定評価報酬
評価額 | A・宅地又は建物の 所有権 |
B・宅地見込地 の所有権 |
C・農地又は林地 の所有権 |
D・宅地の借地権 |
---|---|---|---|---|
500万円まで | 190,050円 | 253,050円 | 380,100円 | 190,050円 |
1,000万円まで | 190,050円 | 317,100円 | 443,100円 | 221,550円 |
1,500万円まで | 205,800円 | 412,650円 | 538,650円 | 268,800円 |
2,000万円まで | 237,300円 | 475,650円 | 601,650円 | 300,300円 |
2,500万円まで | 261,450円 | 521,850円 | 648,900円 | 331,800円 |
3,000万円まで | 277,200円 | 553,350円 | 680,400円 | 363,300円 |
4,000万円まで | 300,300円 | 601,650円 | 727,650円 | 411,600円 |
5,000万円まで | 331,800円 | 648,900円 | 774,900円 | 458,850円 |
6,000万円まで | 363,300円 | 680,400円 | 806,400円 | 490,350円 |
8,000万円まで | 411,600円 | 727,650円 | 854,700円 | 537,600円 |
1億円まで | 460,950円 | 777,000円 | 904,050円 | 586,950円 |
1億2千万円まで | 497,700円 | 813,750円 | 940,800円 | 623,700円 |
1億5千万円まで | 542,850円 | 858,900円 | 985,950円 | 668,850円 |
1億8千万円まで | 588,000円 | 898,800円 | 1,024,800円 | 708,750円 |
2億1千万円まで | 625,800円 | 924,000円 | 1,050,000円 | 733,950円 |
2億4千万円まで | 663,600円 | 949,200円 | 1,075,200円 | 759,150円 |
2億7千万円まで | 702,450円 | 974,400円 | 1,100,400円 | 784,350円 |
3億円まで | 740,250円 | 999,600円 | 1,126,650円 | 809,550円 |
3億5千万円まで | 773,850円 | 1,033,200円 | 1,155,000円 | 842,100円 |
4億円まで | 802,200円 | 1,075,200円 | 1,186,500円 | 882,000円 |
4億5千万円まで | 830,550円 | 1,116,150円 | 1,218,000円 | 921,900円 |
5億円まで | 858,900円 | 1,158,150円 | 1,250,550円 | 962,850円 |
5億5千万円まで | 887,250円 | 1,200,150円 | 1,282,050円 | 1,002,750円 |
6億円まで | 916,650円 | 1,241,100円 | 1,313,550円 | 1,042,650円 |
7億円まで | 946,050円 | 1,285,200円 | 1,351,350円 | 1,084,650円 |
8億円まで | 976,500円 | 1,329,300円 | 1,396,500円 | 1,127,700円 |
9億円まで | 1,006,950円 | 1,374,450円 | 1,441,650円 | 1,170,750円 |
10億円まで | 1,037,400円 | 1,419,600円 | 1,487,850円 | 1,214,850円 |
11億円まで | 1,067,850円 | 1,464,750円 | 1,533,000円 | 1,257,900円 |
12億円まで | 1,098,300円 | 1,508,850円 | 1,578,150円 | 1,300,950円 |
12億円を超え 25億円まで |
1,098,300円に 1億円までごとに 25,200円を加算 |
1,508,850円に 1億円までごとに 31,500円を加算 |
1,578,150円に 1億円までごとに 28,350円を加算 |
1,300,950円に 1億円までごとに 27,300円を加算 |
25億円を超え 50億円まで |
1,425,900円に 1億円までごとに 17,850円を加算 |
1,918,350円に 1億円までごとに 22,050円を加算 |
1,946,700円に 1億円までごとに 22,050円を加算 |
1,655,850円に 1億円までごとに 18,900円を加算 |
25億円を超え 50億円まで |
1,425,900円に 1億円までごとに 17,850円を加算 |
1,918,350円に 1億円までごとに 22,050円を加算 |
1,946,700円に 1億円までごとに 22,050円を加算 |
1,655,850円に 1億円までごとに 18,900円を加算 |
50億円を超え 100億円まで |
1,872,150円に 1億円までごとに 16,800円を加算 |
2,469,600円に 1億円までごとに 21,000円を加算 |
2,497,950円に 1億円までごとに 21,000円を加算 |
2,128,350円に 1億円までごとに 15,750円を加算 |
100億円を超え 500億円まで |
2,712,150円に 1億円までごとに 13,650円を加算 |
3,519,600円に 1億円までごとに 15,750円を加算 |
3,547,950円に 1億円までごとに 15,750円を加算 |
2,915,850円に 1億円までごとに 13,650円を加算 |
500億円以上 | 8,172,150円に 1億円までごとに 10,500円を加算 |
9,819,600円に 1億円までごとに 13,650円を加算 |
9,847,950円に 1億円までごとに 13,650円を加算 |
8,375,850円に 1億円までごとに 10,500円を加算 |
評価額 | E・宅地の区分地上権 | F・建物及びその敷地 | G・区分所有建物及び敷地 |
---|---|---|---|
500万円まで | 253,050円 | 253,050円 | 316,050円 |
1,000万円まで | 284,550円 | 284,550円 | 355,950円 |
1,500万円まで | 348,600円 | 331,800円 | 435,750円 |
2,000万円まで | 411,600円 | 364,350円 | 514,500円 |
2,500万円まで | 458,850円 | 395,850円 | 573,300円 |
3,000万円まで | 490,350円 | 427,350円 | 613,200円 |
4,000万円まで | 537,600円 | 474,600円 | 672,000円 |
5,000万円まで | 584,850円 | 521,850円 | 731,850円 |
6,000万円まで | 616,350円 | 553,350円 | 771,750円 |
8,000万円まで | 664,650円 | 601,650円 | 830,550円 |
1億円まで | 714,000円 | 651,000円 | 886,200円 |
1億2千万円まで | 750,750円 | 687,750円 | 919,800円 |
1億5千万円まで | 795,900円 | 732,900円 | 961,800円 |
1億8千万円まで | 834,750円 | 771,750円 | 1,002,750円 |
2億1千万円まで | 859,950円 | 796,950円 | 1,033,200円 |
2億4千万円まで | 885,150円 | 822,150円 | 1,063,650円 |
2億7千万円まで | 910,350円 | 847,350円 | 1,094,100円 |
3億円まで | 936,600円 | 873,600円 | 1,124,550円 |
3億5千万円まで | 970,200円 | 907,200円 | 1,153,950円 |
4億円まで | 1,011,150円 | 947,100円 | 1,182,300円 |
4億5千万円まで | 1,052,100円 | 988,050円 | 1,210,650円 |
5億円まで | 1,093,050円 | 1,029,000円 | 1,239,000円 |
5億5千万円まで | 1,135,050円 | 1,068,900円 | 1,267,350円 |
6億円まで | 1,176,000円 | 1,108,800円 | 1,295,700円 |
7億円まで | 1,218,000円 | 1,150,800円 | 1,328,250円 |
8億円まで | 1,262,100円 | 1,194,900円 | 1,363,950円 |
9億円まで | 1,307,250円 | 1,237,950円 | 1,400,700円 |
10億円まで | 1,351,350円 | 1,282,050円 | 1,436,400円 |
11億円まで | 1,395,450円 | 1,326,150円 | 1,473,150円 |
12億円まで | 1,439,550円 | 1,370,250円 | 1,509,900円 |
12億円を超え 25億円まで |
1,439,550円に 1億円までごとに 27,300円を加算 |
1,370,250円に 1億円までごとに 27,300円を加算 |
1,509,900円に 1億円までごとに 28,350円を加算 |
25億円を超え 50億円まで |
1,794,450円に 1億円までごとに 18,900円を加算 |
1,725,150円に 1億円までごとに 18,900円を加算 |
1,878,450円に 1億円までごとに 19,950円を加算 |
25億円を超え 50億円まで |
1,794,450円に 1億円までごとに 18,900円を加算 |
1,725,150円に 1億円までごとに 18,900円を加算 |
1,878,450円に 1億円までごとに 19,950円を加算 |
50億円を超え 100億円まで |
2,266,950円に 1億円までごとに 15,750円を加算 |
2,197,650円に 1億円までごとに 15,750円を加算 |
2,377,200円に 1億円までごとに 17,850円を加算 |
100億円を超え 500億円まで |
3,054,450円に 1億円までごとに 13,650円を加算 |
2,985,150円に 1億円までごとに 13,650円を加算 |
3,269,700円に 1億円までごとに 13,650円を加算 |
500億円以上 | 8,514,450円に 1億円までごとに 10,500円を加算 |
8,445,150円に 1億円までごとに 10,500円を加算 |
8,729,700円に 1億円までごとに 10,500円を加算 |
注)評価額は評価対象物件ごとの評価額(完全所有権価額)をもとにします。家賃はC欄、地代はE欄を適用します。
基本報酬額に難易度などによる割増料金が加算される場合があります、また複数物件や継続依頼の場合には割引料金となる場合がありますので詳しくはお問合せ下さい。見積書を作成いたします。